| 序 論 | 特集「表面・界面と最新分析」発刊にあたって | 西野 孝 |
|---|---|---|
| 総 説 | 二次元相関赤外分光法によるポリビニルアルコールのIin Situ解析 | 河辺雅義 二村和典 森田成昭 尾崎幸洋 |
| ケモメトリックスを利用した赤外分光法による接着界面および薄膜の構造解析 | 長谷川 | |
| 健顕微ラマン分光法 ―分子配向測定への応用― | 山田浩二 | |
| 蛍光X線分析法による表面界面元素分析 | 辻 幸一 | |
| X線CTによる三次元構造観察 | 高橋雅興 西川幸宏 |
|
| 報 告 | 平成23年度(第12回)夏休み親子接着教室の報告 | 堀田亮介 |
| 関西支部「第7回若手の会」報告 | 横山雄一 | |
| 「青少年のための科学の祭典2011・名古屋大会」への参加記 | 園田寛行 | |
| 会告・学会報告 |
| Introduction | Takashi NISINO | |
|---|---|---|
| Review | Two-dimensional Correlation Analysis of in Situ Time-dependent Infrared Spectra of a Poly(Vinyl Alcohol) Film | Masayoshi KAWABE, Kazunori FUTAMURA,Shigeaki MORITA and Yukihiro OZAKI |
| Structural Analysis of an Adhesive Interface and Thin Films Using Infrared Spectroscopy Coupled with Chemometrics | Takeshi HASEGAWA | |
| Microscopic Raman Spectroscopy -An Application to Measurement of Molecular Orientation- | Koji YAMADA | |
| Surface and Interface Analysis by X-ray Fluorescence | Kouichi TSUJI | |
| 3D Structure Observation by X-ray CT | Masaoki TAKAHASHI and Yukihiro NISHIKAWA | |
| Report | Ryosuke HOTTA | |
| Yuichi YOKOYAMA | ||
| Hiroyuki SONODA |